24小時服務熱線英文網(wǎng)站
15637161999
圓錐球磨機介紹
圓錐球磨機是選礦設備中球磨機的一種,是對物料粉碎磨粉的主要設備,廣泛應用于水泥,硅酸鹽制品新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè)。圓錐球磨機在結(jié)構(gòu)上不同于常規(guī)球磨機,圓錐球磨機實現(xiàn)了機體與底架的一體化,主軸承采用雙列調(diào)心滾子軸承,相比常規(guī)球磨機節(jié)能達到30%左右,處理量增加20%左右。
圓錐球磨機工作原理
圓錐球磨機為臥式筒形旋轉(zhuǎn)裝置,外沿齒輪傳動,兩倉。物料由進料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進入磨機第一倉,該倉內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產(chǎn)生重擊和研磨作用。物料在第一倉達到粗磨后,經(jīng)單層隔倉板進入第二倉,該倉內(nèi)鑲有平襯板,內(nèi)有鋼球,將物料進一步研磨,粉狀物通過卸料箅板排出。
型號規(guī)格 | 筒體直徑(mm) | 筒體長度(mm) | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機型號 | 電機(Kw) | 電機轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大裝球量(t) | 重量(t) |
GZMY0715 | 750/620 | 1240/300 | 49. 6 | Y160M-6 | 7. 5 | 970 | 0. 84 | 3. 03 |
GZMY0912 | 900/675 | 900/300 | 38. 49 | Y160M-6 | 7. 5 | 970 | 0. 87 | 3. 4 |
GZMY0916 | 900/675 | 1350/300 | 38. 49 | Y160L-6 | 11 | 970 | 1. 30 | 3. 78 |
GZMY0921 | 900/675 | 1800/300 | 38. 49 | Y180L-6 | 15 | 970 | 1. 73 | 5. 5 |
GZMY1216 | 1200/900 | 1200/400 | 35 | Y200L1-6 | 18. 5 | 730 | 2. 11 | 7. 85 |
GZMY1220 | 1200/900 | 1600/400 | 35. 43 | Y200L2-6 | 22 | 970 | 2. 81 | 8. 56 |
GZMY1224 | 1200/900 | 2000/400 | 35. 78 | Y225M-6 | 30 | 980 | 3. 52 | 9. 52 |
GZMY1226 | 1200/900 | 2200/400 | 35. 78 | Y225M-6 | 30 | 980 | 3. 87 | 9. 99 |
GZMY1228 | 1200/900 | 2400/400 | 35. 78 | Y250M-6 | 37 | 980 | 4. 31 | 10. 47 |
GZMY1324 | 1300/975 | 2000/400 | 35. 78 | Y225M-6 | 30 | 980 | 4. 19 | 9. 85 |
GZMY1326 | 1300/975 | 2200/400 | 35. 78 | Y250M-6 | 37 | 980 | 4. 59 | 10. 07 |
GZMY1520 | 1500/1200 | 1500/500 | 31 | Y280M-8 | 45 | 740 | 4. 28 | 13. 01 |
GZMY1523 | 1500/1200 | 1800/500 | 31 | Y280M-8 | 45 | 740 | 5. 13 | 14. 73 |
GZMY1526 | 1500/1200 | 2100/500 | 31 | Y315S-8 | 55 | 740 | 5. 99 | 14. 69 |
GZMY1529 | 1500/1200 | 2400/500 | 32 | Y315S-8 | 55 | 740 | 6. 84 | 15. 53 |
GZMY1535 | 1500/1200 | 3000/500 | 28. 8 | YR280M-8 | 75 | 725 | 8. 55 | 17. 2 |
GZMY1545 | 1500/1200 | 4000/500 | 30. 9 | JR125-8 | 110 | 725 | 11. 3 | 21. 543 |
GZMY2130 | 2100/1670 | 2400/600 | 24. 05 | JR128-8 | 155 | 725 | 16. 5 | 37. 52 |
GZMY2136 | 2100/1670 | 3000/600 | 24. 05 | JR136-8 | 180 | 735 | 19. 2 | 41. 64 |
GZMY2141 | 2100/1670 | 3500/600 | 24. 05 | JR137-8 | 210 | 735 | 21. 5 | 44. 626 |
GZMY2145 | 2100/1670 | 3750/750 | 23. 3 | JR138-8 | 245 | 735 | 22. 6 | 48. 871 |
GZMY2727 | 2700/2100 | 2285/550 | 21. 6 | JR138-8 | 245 | 735 | 25. 8 | 60. 844 |
GZMY2733 | 2700/2287 | 2750/550 | 21. 6 | JR138-8 | 245 | 735 | 28 | 69. 302 |
GZMY736 | 2700/2287 | 3050/550 | 21. 6 | JR157-8 | 320 | 750 | 33. 2 | 72. 365 |
GZMY2740 | 2700/2287 | 3450/550 | 20. 76 | JR158-8 | 380 | 750 | 38. 2 | 76. 852 |
GZMY2742 | 2700/2287 | 3650/550 | 20. 76 | JR158-8 | 380 | 750 | 41 | 78. 979 |
圓錐球磨機,采用自動調(diào)心雙列向心球面滾子軸承,運轉(zhuǎn)阻力小,節(jié)能效果顯著。筒體部分,在原有筒體出料端增加了一段圓錐筒體,既增加了磨機的有效容積,又使筒內(nèi)介質(zhì)分配更加合理。
滎礦機器球磨機設備發(fā)貨圖
156 3716 1999